요약 재무제표
손익계산서
매출액 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|
Consolidated | 5,358 | 7,016 | 11,648 | 15,680 | 30,013 | 36,946 |
CDMO | 5,358 | 7,016 | 11,648 | 15,680 | 24,436 | 29,517 |
바이오시밀러 | 3,687 | 7,659 | 7,774 | 8,470 | 6,638 | 10,203 |
* K-IFRS 연결 기준 적용
* 당사는 2022년 4월 20일 삼성바이오에피스㈜의 지분 100%를 확보하여 삼성바이오에피스㈜를 연결대상에 포함
재무상태표
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 15,777 | 13,562 | 17,513 | 28,232 | 64,577 | 55,220 |
비유동자산 | 44,027 | 45,554 | 46,729 | 51,468 | 101,244 | 105,242 |
자산총계 | 59,804 | 59,116 | 64,242 | 79,700 | 165,821 | 160,462 |
유동부채 | 7,105 | 6,905 | 5,893 | 11,073 | 41,816 | 41,579 |
비유동부채 | 11,144 | 8,667 | 12,361 | 18,716 | 34,160 | 20,578 |
부채계 | 18,249 | 15,572 | 18,254 | 29,789 | 75,976 | 62,157 |
자본계 | 41,555 | 43,545 | 45,988 | 49,911 | 89,845 | 98,305 |
* K-IFRS 연결 기준 적용
* 당사는 2022년 4월 20일 삼성바이오에피스㈜의 지분 100%를 확보하여 삼성바이오에피스㈜를 연결대상에 포함