손익계산서
| 매출액 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 1,165 | 1,568 | 2,437 | 2,938 | 3,497 | 4,557 |
| 영업이익 | 293 | 537 | 969 | 1,206 | 1,321 | 2,069 |
| 당기순이익 | 241 | 394 | 798 | 858 | 1,083 | 1,784 |
* K-IFRS 연결 기준 적용
* 2022년 매출 및 영업이익은 미국법인 포함 연결 기준이며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 수치입니다.
재무상태표
| 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 64,242 | 79,700 | 143,091 | 139,961 | 154,453 | 110,607 |
| 부채계 | 18,254 | 29,789 | 53,604 | 41,089 | 45,107 | 36,096 |
| 자본계 | 45,988 | 49,911 | 89,487 | 98,871 | 109,345 | 74,511 |
* K-IFRS 연결 기준 적용