IR 공지


제 13기 결산공고
연결재무상태표
2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
1. 유동 자산 | 5,521,987,756,539 | 1. 유동 부채 | 4,157,860,817,418 |
현금 및 현금성 자산 | 367,937,365,042 | 매입채무 및 기타 유동 채무 | 1,208,877,526,634 |
단기 금융 상품 | 1,650,000,000,000 | 유동 배출 부채 | 863,719,120 |
매출채권 및 기타채권 | 679,354,410,912 | 사채 및 차입금 | 1,387,905,014,266 |
재고자산 | 2,641,368,466,083 | 유동계약부채 | 129,125,735,524 |
유동 계약 자산 | 63,357,709,513 | 유동리스부채 | 144,030,778,806 |
기타 유동 금융 자산 | 42,850,978,279 | 당기법인세부채 | 191,211,779,336 |
기타 유동 자산 | 77,118,826,710 | 기타유동부채 | 1,095,846,263,732 |
Ⅱ. 비 유동 부채 | 2,057,843,979,433 | ||
매입채무 및 기타 채무 | 25,833,805,303 | ||
사채 및 차입금 | 239,782,549,508 | ||
파생 상품 부채 | 24,643,703,711 | ||
순확정급여부채 | 5,117,416,381 | ||
Ⅱ. 비 유동 자산 | 10,524,209,452,657 | 비유동계약부채 | 373,442,403,096 |
장기금융상품 | 7,339,455,211 | 비유동리스부채 | 137,614,234,432 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,239,609,674 | 이연법인세부채 | 1,184,420,207,379 |
매출채권 및 기타채권 | 10,050,690,285 | 기타비유동부채 | 66,989,659,623 |
관계기업 및 공동기업 투자주식 | 38,856,411,599 | ||
유형자산 | 3,880,092,158,066 | 부채총계 | 6,215,704,796,851 |
무형자산 | 5,832,088,157,217 | ||
사용권자산 | 462,331,461,205 | 자본 | |
순확정급여자산 | 20,587,959,706 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 9,830,492,412,345 |
비유동 계약 자산 | 244,391,580,173 | 자본금 | 177,935,000,000 |
기타비유동금융자산 | 25,197,311,225 | 자본잉여금 | 5,663,111,352,594 |
기타 비 유동 자산 | 2,034,658,296 | 기타포관손익누계액 | (13,846,674,460) |
이익잉여금 | 4,003,292,734,211 | ||
자본총계 | 9,830,492,412,345 | ||
자산총계 | 16,046,197,209,196 | 부채 및 자본 총계 | 16,046,197,209,196 |
2023년 03월 15일
삼성바이오로직스 주식회사
대표이사 사장 임존종보
위 연결재무상태표를 포함한 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수
제13기 결산공고
별도재무상태표
2023년 12월31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
1. 유동 자산 | 4,070,412,868,114 | 1. 유동 부채 | 2,954,277,207,173 |
현금 및 현금성 자산 | 230,790,684,551 | 매입채무 및 기타 유동 채무 | 1,028,688,065,985 |
단기 금융 상품 | 1,650,000,000,000 | 유동 배출 부채 | 863,719,120 |
매출채권 및 기타채권 | 390,232,937,790 | 사채 및 차입금 | 808,405,014,266 |
재고자산 | 1,678,605,972,283 | 유동계약부채 | 74,138,341,143 |
유동 계약 자산 | 66,670,533,149 | 유동리스부채 | 142,466,812,128 |
기타 유동 금융 자산 | 36,987,658,039 | 당기법인세부채 | 167,659,857,975 |
기타 유동 자산 | 17,125,082,302 | 기타유동부채 | 732,055,396,556 |
Ⅱ. 비 유동 부채 | 638,349,614,651 | ||
매입채무 및 기타 채무 | 11,661,214,313 | ||
사채 및 차입금 | 119,782,549,508 | ||
파생 상품 부채 | 24,643,703,711 | ||
비유동계약부채 | 279,735,405,270 | ||
Ⅱ. 비 유동 자산 | 7,760,847,736,442 | 비유동계약부채 | 135,737,149,042 |
장기금융상품 | 5,186,000,000 | 기타비유동부채 | 66,789,592,807 |
매출채권 및 기타채권 | 10,050,690,285 | ||
종속기업,관계기업 및 공동기업투자 | 3,317,532,174,094 | 부채총계 | 3,592,626,821,824 |
유형자산 | 3,542,877,089,587 | ||
무형자산 | 53,780,529,889 | 자본 | |
사용권자산 | 458,677,499,904 | 자본금 | 177,935,000,000 |
순확정급여자산 | 20,587,959,706 | 자본잉여금 | 5,672,425,121,121 |
비유동 계약 자산 | 272,476,716,042 | 기타포괄손익누계액 | (10,615,840,578) |
이연법인세자산 | 61,623,782,422 | 이익잉여금 | 2,398,889,502,189 |
기타 비유동금융자산 | 16,966,656,089 | ||
기타비유동자산 | 1,088,638,424 | 자본총계 | 8,238,633,782,732 |
자산총계 | 11,831,260,604,556 | 부채 및 자본 총계 | 11,831,260,604,556 |
2023년 03월 15일
삼성바이오로직스 주식회사
대표이사 사장 임존종보
위 재무상태표를 포함한 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수


제 13기 결산공고
연결재무상태표
2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
1. 유동 자산 | 5,521,987,756,539 | 1. 유동 부채 | 4,157,860,817,418 |
현금 및 현금성 자산 | 367,937,365,042 | 매입채무 및 기타 유동 채무 | 1,208,877,526,634 |
단기 금융 상품 | 1,650,000,000,000 | 유동 배출 부채 | 863,719,120 |
매출채권 및 기타채권 | 679,354,410,912 | 사채 및 차입금 | 1,387,905,014,266 |
재고자산 | 2,641,368,466,083 | 유동계약부채 | 129,125,735,524 |
유동 계약 자산 | 63,357,709,513 | 유동리스부채 | 144,030,778,806 |
기타 유동 금융 자산 | 42,850,978,279 | 당기법인세부채 | 191,211,779,336 |
기타 유동 자산 | 77,118,826,710 | 기타유동부채 | 1,095,846,263,732 |
Ⅱ. 비 유동 부채 | 2,057,843,979,433 | ||
매입채무 및 기타 채무 | 25,833,805,303 | ||
사채 및 차입금 | 239,782,549,508 | ||
파생 상품 부채 | 24,643,703,711 | ||
순확정급여부채 | 5,117,416,381 | ||
Ⅱ. 비 유동 자산 | 10,524,209,452,657 | 비유동계약부채 | 373,442,403,096 |
장기금융상품 | 7,339,455,211 | 비유동리스부채 | 137,614,234,432 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,239,609,674 | 이연법인세부채 | 1,184,420,207,379 |
매출채권 및 기타채권 | 10,050,690,285 | 기타비유동부채 | 66,989,659,623 |
관계기업 및 공동기업 투자주식 | 38,856,411,599 | ||
유형자산 | 3,880,092,158,066 | 부채총계 | 6,215,704,796,851 |
무형자산 | 5,832,088,157,217 | ||
사용권자산 | 462,331,461,205 | 자본 | |
순확정급여자산 | 20,587,959,706 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 9,830,492,412,345 |
비유동 계약 자산 | 244,391,580,173 | 자본금 | 177,935,000,000 |
기타비유동금융자산 | 25,197,311,225 | 자본잉여금 | 5,663,111,352,594 |
기타 비 유동 자산 | 2,034,658,296 | 기타포관손익누계액 | (13,846,674,460) |
이익잉여금 | 4,003,292,734,211 | ||
자본총계 | 9,830,492,412,345 | ||
자산총계 | 16,046,197,209,196 | 부채 및 자본 총계 | 16,046,197,209,196 |
2023년 03월 15일
삼성바이오로직스 주식회사
대표이사 사장 임존종보
위 연결재무상태표를 포함한 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수
제13기 결산공고
별도재무상태표
2023년 12월31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
1. 유동 자산 | 4,070,412,868,114 | 1. 유동 부채 | 2,954,277,207,173 |
현금 및 현금성 자산 | 230,790,684,551 | 매입채무 및 기타 유동 채무 | 1,028,688,065,985 |
단기 금융 상품 | 1,650,000,000,000 | 유동 배출 부채 | 863,719,120 |
매출채권 및 기타채권 | 390,232,937,790 | 사채 및 차입금 | 808,405,014,266 |
재고자산 | 1,678,605,972,283 | 유동계약부채 | 74,138,341,143 |
유동 계약 자산 | 66,670,533,149 | 유동리스부채 | 142,466,812,128 |
기타 유동 금융 자산 | 36,987,658,039 | 당기법인세부채 | 167,659,857,975 |
기타 유동 자산 | 17,125,082,302 | 기타유동부채 | 732,055,396,556 |
Ⅱ. 비 유동 부채 | 638,349,614,651 | ||
매입채무 및 기타 채무 | 11,661,214,313 | ||
사채 및 차입금 | 119,782,549,508 | ||
파생 상품 부채 | 24,643,703,711 | ||
비유동계약부채 | 279,735,405,270 | ||
Ⅱ. 비 유동 자산 | 7,760,847,736,442 | 비유동계약부채 | 135,737,149,042 |
장기금융상품 | 5,186,000,000 | 기타비유동부채 | 66,789,592,807 |
매출채권 및 기타채권 | 10,050,690,285 | ||
종속기업,관계기업 및 공동기업투자 | 3,317,532,174,094 | 부채총계 | 3,592,626,821,824 |
유형자산 | 3,542,877,089,587 | ||
무형자산 | 53,780,529,889 | 자본 | |
사용권자산 | 458,677,499,904 | 자본금 | 177,935,000,000 |
순확정급여자산 | 20,587,959,706 | 자본잉여금 | 5,672,425,121,121 |
비유동 계약 자산 | 272,476,716,042 | 기타포괄손익누계액 | (10,615,840,578) |
이연법인세자산 | 61,623,782,422 | 이익잉여금 | 2,398,889,502,189 |
기타 비유동금융자산 | 16,966,656,089 | ||
기타비유동자산 | 1,088,638,424 | 자본총계 | 8,238,633,782,732 |
자산총계 | 11,831,260,604,556 | 부채 및 자본 총계 | 11,831,260,604,556 |
2023년 03월 15일
삼성바이오로직스 주식회사
대표이사 사장 임존종보
위 재무상태표를 포함한 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수